martes, 6 de septiembre de 2016
lunes, 5 de septiembre de 2016
CALCULO DE LOSAS PLEGABLES.
| Revision de losas | |||||||||||||
| Revision por cortante | |||||||||||||
| Datos | Constantes de diseño | Distancias | Momentos | ||||||||||
| L= | 1,5 | M | F'c= | 250 | Kg/cm2 | Kd= | 2,2993622 | M.T= | 30285,359 | Kg-cm | |||
| e= | 10 | Cm | fc= | 112,5 | Kg/cm2 | Kd/3= | 0,7664541 | M.C= | 19826,499 | Kg-cm | |||
| d= | 8 | Cm | Fy= | 4200 | Kg/cm2 | 2Kd/3= | 1,5329081 | M.R= | 501,11859 | Kg-m | |||
| w= | 669 | Kg/cm | fs= | 2520 | Kg/cm2 | d-Kd= | 5,7006378 | ||||||
| f'c= | 250 | Kg/cm | Es= | 2000000 | Kg/cm2 | Fuerzas | Revision cortante= | ya la hiciste | |||||
| fy= | 4200 | Kg/cm | Ec= | 221359,44 | Kg/cm2 | Asmin= | 2,1081851 | cm2 | Revision Acmin= | ||||
| n= | 9,035079 | T.N= | 5312,6265 | Kg | |||||||||
| q= | 22,4 | C.N= | 12933,912 | Kg | |||||||||
| MI= | 125,4375 | Kg-m | k= | 0,2874203 | |||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

